Partite • HuráLiga Badminton a Praga - Principianti • HuráLiga.cz

HuráLiga Badminton a Praga - Principianti

Partite

144.Eduard H. 279.Daniel M. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
441.Jan Š. Filip L. 21:16 21:10 21:8 21:16 4:0
253.Michal P. Martin D. 21:16 21:8 21:19 21:16 4:0
Michal N. Lukáš P. 21:14 21:13 21:6 13:21 3:1
Radka M. Martin N. 11:21 10:21 9:21 15:21 0:4
31.Tereza S. 460.Jan P. 11:21 21:16 9:21 16:21 1:3
180.Lukáš D. Milan K. 21:8 21:6 21:6 21:7 4:0
Martin K. 388.Lubomír P. 18:21 21:17 14:21 18:21 1:3
331.Martin K. 530.Michal J. 21:16 21:17 21:19 21:16 4:0
534.Martin P. Jana Š. 20:22 21:12 26:24 16:21 2:2
57.Lucie K. Lydie O. 21:12 21:8 21:13 21:11 4:0
Josef C. Giocatore da estrarre