Partite • HuráLiga Badminton a Praga - Principianti • HuráLiga.cz

HuráLiga Badminton a Praga - Principianti

Partite

460.Jan P. Filip L. 16:21 12:21 11:21 17:21 0:4
Martin K. 31.Tereza S. 21:13 13:21 12:21 21:11 2:2
534.Martin P. 253.Michal P. 6:21 6:21 17:21 8:21 0:4
279.Daniel M. Milan K. 21:14 21:11 22:20 21:9 4:0
144.Eduard H. 331.Martin K. 21:12 21:18 21:15 21:12 4:0
Josef C. Martin D. 13:21 13:21 13:21 17:21 0:4
Radka M. Lukáš P. 18:21 21:14 16:21 13:21 1:3
507.Aleš J. 530.Michal J. 21:16 21:15 21:19 11:21 3:1
388.Lubomír P. 441.Jan Š. 14:21 13:21 11:21 11:21 0:4
Michal N. 57.Lucie K. 21:9 21:15 21:10 21:16 4:0
180.Lukáš D. 8.Veronika N. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
Jana Š. Lydie O. 20:22 21:18 21:12 21:11 3:1
Martin N. Giocatore da estrarre