Matches • Sportega Badminton HuráLiga in Prague - Intermediate • HuráLiga.cz


Sportega Badminton HuráLiga in Prague - Intermediate

Matches

21.Robert H. 177.Tomáš D. 21:11 21:15 21:14 21:17 4:0
110.Max N. 178.Michal S. 16:21 21:9 21:9 21:4 3:1
115.Aleš R. 98.Daniel Z. 21:15 20:22 21:17 19:21 2:2
141.Petr D. 100.Tomáš L. 21:19 16:21 21:7 16:21 2:2
164.Mário K. 113.Martin K. 21:17 21:13 20:22 16:21 2:2
5.Natálie C. 150.Vojtech T. 21:19 21:19 15:21 15:21 2:2
276.David D. 258.Martin N. 24:22 21:19 21:14 12:21 3:1
8.Veronika N. 136.Jiří N. 7:21 6:21 13:21 10:21 0:4
David N. 95.Filip H. 14:21 19:21 18:21 18:21 0:4
448.Marián L. 251.Tomáš V. 12:21 16:21 19:21 8:21 0:4
371.Michal N. 430.Jan V. 21:12 21:13 21:18 16:21 3:1
182.Lukáš D. 480.Ivan M. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
365.Vít C. 279.Daniel M. 15:21 10:21 16:21 17:21 0:4
442.Tomáš L. 313.Filip L. Not played
Jurij B. 444.Jan R. 18:21 16:21 14:21 22:24 0:4
Štěpán K. Andrea Z. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
536.Martin P. 443.Jan Š. 8:21 16:21 13:21 9:21 0:4
427.Martin V. 243.Filip M. 18:21 12:21 8:21 19:21 0:4
255.Michal P. 415.Martin Ř. 21:19 21:15 21:17 21:18 4:0
500.Ondřej J. 510.Jiří L. Not played
59.Lucie V. 509.Aleš J. 18:21 18:21 16:21 19:21 0:4
449.Maroš F. 439.Matouš B. 21:23 21:17 11:21 24:22 2:2
21.Eliška Š. Jan M. Not played
234.Zdenek J. 512.David P. Not played
527.Ondřej P. 462.Jiří Č. 11:21 10:21 12:21 9:21 0:4