Partite • Sportega HuráLiga Badminton a Praga - Livello intermedio • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga Badminton a Praga - Livello intermedio

Partite

21.Robert H. 97.Daniel Z. 21:9 21:6 21:13 21:18 4:0
Marek F. 254.David D. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
117.Martin K. 114.Max N. 21:19 21:23 19:21 23:21 2:2
94.Filip H. 141.Petr D. 21:14 15:21 8:21 21:17 2:2
162.Mário K. 151.Jiří N. 19:21 11:21 21:8 12:21 1:3
174.Michal S. 7.Veronika N. 21:19 21:19 21:16 23:21 4:0
173.Tomáš D. 434.Matouš B. 21:15 21:18 21:17 21:18 4:0
118.Aleš R. 178.Lukáš D. 19:21 19:21 21:10 21:18 2:2
279.Daniel M. 238.Filip M. 19:21 20:22 17:21 21:16 1:3
251.Michal P. 246.Tomáš V. 15:21 18:21 14:21 16:21 0:4
Martin Š. 20.Eliška Š. 7:21 4:21 18:21 7:21 0:4
366.Michal N. 384.Kamil D. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
411.Martin Ř. 476.Ivan M. 21:19 21:16 12:21 22:20 3:1
361.Vít C. 440.Jan R. 21:7 21:11 21:10 21:14 4:0
505.Jiří L. 438.Jan Š. 12:21 16:21 14:21 19:21 0:4
458.Marián L. 444.Maroš F. 21:16 13:21 21:12 20:22 2:2
495.Ondřej J. 428.Jan V. 7:21 9:21 9:21 6:21 0:4
521.Ondřej P. 507.David P. 8:21 12:21 8:21 8:21 0:4
504.Aleš J. 531.Martin P. 21:18 21:10 15:21 21:19 3:1
437.Tomáš L. 59.Lucie V. Non giocato
100.Tomáš L. 5.Natálie C. 13:21 21:17 21:14 21:12 3:1
457.Jiří Č. 255.Martin N. 13:21 10:21 14:21 9:21 0:4
229.Zdenek J. 425.Martin V. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Jurij B. Štěpán K. 10:21 10:21 21:17 19:21 1:3
Jan M. 310.Filip L. 6:21 4:21 4:21 6:21 0:4
David N. 152.Vojtech T. 22:24 13:21 22:20 15:21 1:3
Denisa M. Andrea Z. Non giocato
Zbyněk K. Giocatore da estrarre