Matches • Badminton HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz

Badminton HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

79.Michal P. 185.Viktor F. 21:19 22:20 21:11 21:14 4:0
113.Aleš R. Jakub Z. 21:17 13:21 21:11 21:14 3:1
7.Jan P. Lukáš Č. 18:21 16:21 13:21 21:12 1:3
236.Zdenek J. Ondřej H. 13:21 15:21 16:21 10:21 0:4
Vít J. Jiri K. 9:21 21:19 13:21 21:16 2:2
5.Natália C. 186.David K. 18:21 15:21 17:21 19:21 0:4
447.Maroš F. 47.Juraj M. 16:21 10:21 8:21 10:21 0:4
Kateřina K. 215.David N. 16:21 16:21 9:21 15:21 0:4
Tomáš J. 275.Milan S. 14:21 12:21 21:19 14:21 1:3
153.Petr D. 73.Patrik F. 11:21 9:21 11:21 12:21 0:4
Denis F. Jan B. 21:8 21:12 21:15 21:16 4:0
301.Petr M. Jan K. 22:20 21:15 17:21 21:17 3:1
Jozef J. Lukas B. 17:21 14:21 18:21 6:21 0:4
392.Kamil D. 342.Norbert F. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
247.Pavel Č. 104.Tomáš L. 21:18 14:21 10:21 13:21 1:3
533.Ondřej P. Adam K. 12:21 5:21 15:21 8:21 0:4
Daniel P. 109.Martin K. 19:21 15:21 17:21 15:21 0:4
Michal V. Libor Š. 21:16 21:10 21:19 21:10 4:0
Kateřina B. Ondřej S. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Jan S. Ján N. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Jurij D. 448.Tomáš L. 13:21 21:10 21:17 21:13 3:1
Václav K. Martin D. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
129.Vit H. 473.Jiří Č. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
423.Martin Ř. Denisa A. 21:8 21:14 21:4 21:13 4:0
Dušan B. Joanna Z. 21:8 21:13 21:8 21:11 4:0
543.Martin P. 61.Lucie V. Nicht gespielt
Aleš J. Radka M. 21:11 23:21 21:9 21:16 4:0
Radek P. Freies Los