Skupiny • Šipková HuráLiga v Plzni • HuráLiga.cz

Šipková HuráLiga v Plzni

Skupiny

1. Skupina

Body Sety Legy
1. 2.Toman H. 2 5:3 12:8 (4)
2. 8.Karel V. 2 4:3 10:7 (3)
3. 21.Jakub Š. 1 3:4 6:10 (-4)
4. 28.Tomáš W. 1 2:4 7:10 (-3)

2. Skupina

Body Sety Legy
1. 6.Radomír D. 3 6:0 12:1 (11)
2. 39.Marek M. 2 4:2 9:5 (4)
3. 27.Zdeněk Š. 1 2:4 5:8 (-3)
4. 38.Róbert H. 0 0:6 0:12 (-12)

3. Skupina

Body Sety Legy
1. 25.Miroslav F. 3 6:2 13:9 (4)
2. 23.Milan O. 2 5:2 12:7 (5)
3. 2.Ludmila I. 1 3:4 10:9 (1)
4. 113.Filip H. 0 0:6 2:12 (-10)

4. Skupina

Body Sety Legy
1. 110.Petr H. 1 3:2 7:5 (2)
2. 68.Matúš A. 1 3:3 8:8 (0)
3. 8.Jitka R. 1 2:3 5:7 (-2)