1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Účast | Průměr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Š. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 5 (36 %) | 1 | |||||||||
2. | Michal F. | 3. | 2. | 4. | 3. | 1. | 5 (36 %) | 2.25 | |||||||||
3. | Tomáš P. | 6. | 20. | 4. | 2. | 1. | 1. | 1. | 7 (50 %) | 2.5 | |||||||
4. | Lukáš N. | 5. | 5. | 4. | 3. | 9. | 5. | 3. | 7 (50 %) | 4.17 | |||||||
5. | Petr N. | 4. | 4. | 1. | 3. | 4. | 19. | 10. | 9. | 5. | 11. | 8. | 11 (79 %) | 5.9 | |||
6. | Vojtech F. | 9. | 4. | 5. | 10. | 21. | 5 (36 %) | 7 | |||||||||
7. | Zdeněk P. | 7. | 13. | 7. | 4. | 4 (29 %) | 7.75 | ||||||||||
8. | Adam V. | 5. | 3. | 1. | 2. | 8. | 10. | 16. | 6. | 15. | 11. | 17. | 10. | 12 (86 %) | 7.91 | ||
9. | Jakub Z. | 7. | 11. | 4. | 3. | 5. | 17. | 13. | 7. | 26. | 9 (64 %) | 8.38 | |||||
10. | Robert K. | 12. | 23. | 8. | 6. | 14. | 6. | 6 (43 %) | 9.2 | ||||||||
11. | Martin H. | 14. | 8. | 6. | 8. | 7. | 13. | 25. | 7 (50 %) | 9.33 | |||||||
12. | Klusacek L. | 9. | 19. | 6. | 13. | 4. | 15. | 11. | 7 (50 %) | 9.67 | |||||||
13. | Josef T. | 5. | 12. | 13. | 13. | 12. | 14. | 16. | 13. | 8 (57 %) | 11.71 | ||||||
14. | Jan Š. | 8. | 9. | 12. | 11. | 7. | 22. | 26. | 18. | 7. | 9 (64 %) | 11.75 | |||||
15. | Pavel H. | 10. | 25. | 5. | 10. | 24. | 9. | 9. | 16. | 19. | 12. | 10 (71 %) | 12.67 | ||||
16. | Jan M. | 16. | 20. | 4. | 8. | 19. | 14. | 20. | 17. | 10. | 16. | 43. | 20. | 12 (86 %) | 14.91 | ||
17. | Lukáš P. | 19. | 28. | 10. | 22. | 10. | 16. | 6 (43 %) | 15.4 | ||||||||
18. | Pavel K. | 27. | 7. | 13. | 22. | 17. | 17. | 30. | 21. | 8 (57 %) | 17.71 | ||||||
19. | Lukáš N. | 18. | 14. | 18. | 35. | 4 (29 %) | 21.25 | ||||||||||
20. | Frenk K. | 1. | 1. | 21. | 2. | 3. | 5 (36 %) | 1.75 | |||||||||
21. | Roman F. | 2. | 1 (7 %) | 2 | |||||||||||||
22. | Roman V. | 2. | 2. | 3. | 4. | 4 (29 %) | 2.75 | ||||||||||
23. | David K. | 3. | 1 (7 %) | 3 | |||||||||||||
24. | David K. | 1. | 1. | 2. | 8. | 4 (29 %) | 3 | ||||||||||
25. | Lukáš H. | 5. | 1 (7 %) | 5 | |||||||||||||
26. | Jirka K. | 5. | 1 (7 %) | 5 | |||||||||||||
27. | Jan J. | 3. | 8. | 4. | 3 (21 %) | 5 | |||||||||||
28. | Dominik S. | 13. | 6. | 7. | 2. | 5. | 5 (36 %) | 5 | |||||||||
29. | Tomáš U. | 2. | 6. | 10. | 3. | 4 (29 %) | 5.25 | ||||||||||
30. | Miroslav M. | 9. | 2. | 2 (14 %) | 5.5 | ||||||||||||
31. | Ladislav Š. | 6. | 1 (7 %) | 6 | |||||||||||||
32. | Josef R. | 6. | 1 (7 %) | 6 | |||||||||||||
33. | Milan Z. | 3. | 7. | 9. | 3 (21 %) | 6.33 | |||||||||||
34. | Jan H. | 11. | 7. | 5. | 8. | 18. | 5 (36 %) | 7.75 | |||||||||
35. | Martin M. | 8. | 1 (7 %) | 8 | |||||||||||||
36. | Petr M. | 14. | 2. | 7. | 9. | 15. | 5 (36 %) | 8 | |||||||||
37. | Jaroslav Ř. | 9. | 8. | 2 (14 %) | 8.5 | ||||||||||||
38. | Tomáš P. | 12. | 5. | 2 (14 %) | 8.5 | ||||||||||||
39. | Martin V. | 18. | 3. | 14. | 11. | 6. | 5 (36 %) | 8.5 | |||||||||
40. | Richard F. | 6. | 13. | 7. | 3 (21 %) | 8.67 | |||||||||||
41. | Martin K. | 4. | 6. | 17. | 3 (21 %) | 9 | |||||||||||
42. | Erik N. | 10. | 1 (7 %) | 10 | |||||||||||||
43. | Milan J. | 10. | 1 (7 %) | 10 | |||||||||||||
44. | David V. | 15. | 6. | 2 (14 %) | 10.5 | ||||||||||||
45. | Lukáš K. | 2. | 19. | 2 (14 %) | 10.5 | ||||||||||||
46. | Martin Š. | 11. | 1 (7 %) | 11 | |||||||||||||
47. | Robert P. | 11. | 1 (7 %) | 11 | |||||||||||||
48. | Václav J. | 11. | 1 (7 %) | 11 | |||||||||||||
49. | Martin R. | 7. | 16. | 2 (14 %) | 11.5 | ||||||||||||
50. | Jaroslav C. | 12. | 12. | 2 (14 %) | 12 | ||||||||||||
51. | Tomáš H. | 12. | 1 (7 %) | 12 | |||||||||||||
52. | Libor K. | 13. | 1 (7 %) | 13 | |||||||||||||
53. | Radek D. | 13. | 1 (7 %) | 13 | |||||||||||||
54. | Petr L. | 14. | 1 (7 %) | 14 | |||||||||||||
55. | Tomáš C. | 14. | 1 (7 %) | 14 | |||||||||||||
56. | Josef M. | 14. | 14. | 2 (14 %) | 14 | ||||||||||||
57. | Zdeněk P. | 10. | 18. | 20. | 8. | 4 (29 %) | 14 | ||||||||||
58. | Lukáš N. | 15. | 1 (7 %) | 15 | |||||||||||||
59. | Tomáš C. | 15. | 1 (7 %) | 15 | |||||||||||||
60. | Marek K. | 15. | 1 (7 %) | 15 | |||||||||||||
61. | Josef T. | 15. | 1 (7 %) | 15 | |||||||||||||
62. | Jakub M. | 18. | 12. | 2 (14 %) | 15 | ||||||||||||
63. | Simona M. | 8. | 11. | 27. | 3 (21 %) | 15.33 | |||||||||||
64. | Jan K. | 22. | 9. | 2 (14 %) | 15.5 | ||||||||||||
65. | Martin M. | 15. | 15. | 20. | 12. | 4 (29 %) | 15.5 | ||||||||||
66. | Toni A. | 12. | 23. | 12. | 3 (21 %) | 15.67 | |||||||||||
67. | Rene M. | 10. | 17. | 20. | 3 (21 %) | 15.67 | |||||||||||
68. | Jiří M. | 16. | 1 (7 %) | 16 | |||||||||||||
69. | Lukáš B. | 17. | 1 (7 %) | 17 | |||||||||||||
70. | Jan M. | 17. | 1 (7 %) | 17 | |||||||||||||
71. | Štěpán M. | 22. | 22. | 9. | 3 (21 %) | 17.67 | |||||||||||
72. | Leoš T. | 18. | 1 (7 %) | 18 | |||||||||||||
73. | Michal O. | 18. | 1 (7 %) | 18 | |||||||||||||
74. | Jakub Š. | 18. | 1 (7 %) | 18 | |||||||||||||
75. | Jaroslav Ř. | 18. | 1 (7 %) | 18 | |||||||||||||
76. | Oldřich H. | 11. | 25. | 2 (14 %) | 18 | ||||||||||||
77. | Michal D. | 11. | 16. | 28. | 3 (21 %) | 18.33 | |||||||||||
78. | Bolech J. | 24. | 16. | 16. | 3 (21 %) | 18.67 | |||||||||||
79. | Petr T. | 21. | 22. | 9. | 23. | 4 (29 %) | 18.75 | ||||||||||
80. | Michal P. | 14. | 19. | 26. | 16. | 4 (29 %) | 18.75 | ||||||||||
81. | Václav P. | 19. | 1 (7 %) | 19 | |||||||||||||
82. | René H. | 23. | 24. | 13. | 17. | 4 (29 %) | 19.25 | ||||||||||
83. | Josef P. | 17. | 28. | 14. | 3 (21 %) | 19.67 | |||||||||||
84. | Ondřej S. | 20. | 1 (7 %) | 20 | |||||||||||||
85. | Adam C. | 21. | 1 (7 %) | 21 | |||||||||||||
86. | Jiří N. | 21. | 1 (7 %) | 21 | |||||||||||||
87. | David K. | 19. | 33. | 11. | 3 (21 %) | 21 | |||||||||||
88. | Pavel B. | 26. | 17. | 2 (14 %) | 21.5 | ||||||||||||
89. | Matěj K. | 23. | 20. | 2 (14 %) | 21.5 | ||||||||||||
90. | Petr J. | 25. | 26. | 14. | 3 (21 %) | 21.67 | |||||||||||
91. | Marek P. | 30. | 15. | 21. | 21. | 4 (29 %) | 21.75 | ||||||||||
92. | Jan V. | 23. | 22. | 2 (14 %) | 22.5 | ||||||||||||
93. | Milan Š. | 17. | 34. | 15. | 25. | 4 (29 %) | 22.75 | ||||||||||
94. | Ingrid J. | 23. | 1 (7 %) | 23 | |||||||||||||
95. | Marek N. | 31. | 16. | 2 (14 %) | 23.5 | ||||||||||||
96. | Radek S. | 34. | 13. | 2 (14 %) | 23.5 | ||||||||||||
97. | Radovan D. | 24. | 1 (7 %) | 24 | |||||||||||||
98. | Vita S. | 24. | 1 (7 %) | 24 | |||||||||||||
99. | Patrik D. | 27. | 18. | 12. | 41. | 4 (29 %) | 24.5 | ||||||||||
100. | Jozef H. | 28. | 35. | 21. | 19. | 31. | 5 (36 %) | 24.75 | |||||||||
101. | Jiří S. | 32. | 19. | 2 (14 %) | 25.5 | ||||||||||||
102. | Petr H. | 27. | 1 (7 %) | 27 | |||||||||||||
103. | Petr L. | 18. | 24. | 39. | 3 (21 %) | 27 | |||||||||||
104. | Josef Ž. | 40. | 15. | 2 (14 %) | 27.5 | ||||||||||||
105. | Marek V. | 29. | 1 (7 %) | 29 | |||||||||||||
106. | Zdeněk P. | 29. | 1 (7 %) | 29 | |||||||||||||
107. | Luděk P. | 29. | 1 (7 %) | 29 | |||||||||||||
108. | Jaroslav K. | 29. | 1 (7 %) | 29 | |||||||||||||
109. | Ondřej Z. | 30. | 1 (7 %) | 30 | |||||||||||||
110. | Ladislav S. | 30. | 1 (7 %) | 30 | |||||||||||||
111. | Magda B. | 31. | 1 (7 %) | 31 | |||||||||||||
112. | Tadeáš R. | 32. | 1 (7 %) | 32 | |||||||||||||
113. | Jaroslav L. | 33. | 1 (7 %) | 33 | |||||||||||||
114. | Jan N. | 36. | 1 (7 %) | 36 | |||||||||||||
115. | Filip D. | 36. | 1 (7 %) | 36 | |||||||||||||
116. | Vojtech K. | 37. | 1 (7 %) | 37 | |||||||||||||
117. | Tereza S. | 38. | 1 (7 %) | 38 | |||||||||||||
118. | Milan S. | 42. | 1 (7 %) | 42 | |||||||||||||
119. | Milan K. | 44. | 1 (7 %) | 44 |
Pro zařazení do historické tabulky musíš mít odehráno 50 % všech sezón nebo alespoň 4 z posledních 8. Pokud odehraješ 5 a více sezón, tak se ti škrtá nejhorší umístění.