Partite • HuráLiga Badminton a Ostrava - Livello intermedio • HuráLiga.cz

HuráLiga Badminton a Ostrava - Livello intermedio

Partite

Miroslav G. 79.Zdeněk S. 21:18 21:15 21:15 13:21 3:1
127.Martin K. Petra P. 21:18 21:8 21:12 22:20 4:0
Petr B. Martin S. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
308.Miloš K. 118.David M. 14:21 19:21 17:21 20:22 0:4
120.Radek S. David V. 22:20 19:21 7:21 21:17 2:2
Lukáš K. 328.Jozef H. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
88.Jan H. 356.Jan P. 14:21 21:17 18:21 21:19 2:2
Patrik V. Jakub P. 15:21 18:21 19:21 18:21 0:4
Milan T. Jiří V. 21:11 21:13 21:14 21:16 4:0
Ronald V. Stanislav V. 24:22 21:19 18:21 16:21 2:2
Kryštof K. 437.Michal M. 21:18 18:21 17:21 8:21 1:3
462.Petr K. Marek N. 16:21 17:21 20:22 21:19 1:3
Lukáš Č. Jakub P. 18:21 21:9 21:19 22:20 3:1
333.Dominik W. Ondřej M. 16:21 10:21 17:21 21:6 1:3
Marek V. 161.Jan K. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Jiří M. Petr K. 21:15 11:21 19:21 21:13 2:2
Eduard P. Barbora R. 21:4 21:6 21:10 21:5 4:0
Filip K. Giocatore da estrarre