Matches • Badminton HuráLiga in Ostrau - Leicht Fortgeschrittene / Fortgeschrittene • HuráLiga.cz

Badminton HuráLiga in Ostrau - Leicht Fortgeschrittene / Fortgeschrittene

Matches

Pavel F. Petr B. 21:12 21:11 22:20 21:12 4:0
196.Jiří Č. Miroslav G. 15:21 9:21 17:21 14:21 0:4
63.Martin K. 58.Jaroslav P. 21:12 21:14 21:16 21:10 4:0
2.Jirka H. 358.Jan P. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
Ronald V. 61.Daniel S. 7:21 13:21 7:21 13:21 0:4
Radim B. 121.Radek S. 13:21 4:21 14:21 8:21 0:4
Petr K. 361.Miroslav U. 15:21 20:22 17:21 13:21 0:4
Jiří V. 88.Jan H. 16:21 5:21 4:21 12:21 0:4
Marek L. Roman S. 21:12 21:19 21:19 21:11 4:0
Martin T. 210.Jakub K. 17:21 21:15 12:21 11:21 1:3
117.David M. 72.Jiří D. 14:21 17:21 21:19 13:21 1:3
156.Jan K. 309.Miloš K. 19:21 6:21 11:21 17:21 0:4
57.Michael K. Ladislav H. 21:17 21:16 21:15 21:19 4:0
Stanislav V. Jiří M. 21:17 17:21 14:21 21:8 2:2
499.Tomáš M. Patrik V. 15:21 16:21 21:16 13:21 1:3
Tomáš P. 48.Roman D. 21:16 21:18 21:13 21:15 4:0
Kryštof K. 329.Jozef H. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Petr M. 464.Petr K. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Ondřej M. David V. 14:21 9:21 9:21 15:21 0:4
Nikola V. Freies Los