Zápasy • Pingpongová HuráLiga v Liberci • HuráLiga.cz

Pingpongová HuráLiga v Liberci

Zápasy

Josef B. Marek K. 11:4 11:1 11:7 11:5 11:5 5:0
Miroslav A. Pavel S. 11:7 8:11 11:8 11:9 11:4 11:13 9:11 11:9 5:3
Martin V. Jakub B. 6:11 8:11 6:11 8:11 4:11 0:5
lukas r. Lukáš F. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Ladislav N. Roman F. 11:3 11:4 11:3 11:2 11:2 5:0
Pavel H. Pavel D. 11:8 11:6 11:8 11:4 11:4 5:0
Jiří P. Josef M. 7:11 9:11 6:11 2:11 5:11 0:5
Pavel S. Martin F. 5:11 6:11 7:11 11:7 11:8 8:11 2:11 2:5
Cecilie K. volný los