Mecze • HuráLiga tenisa stołowego w Kladnie - Średniozaawansowani / Zaawansowani • HuráLiga.cz

HuráLiga tenisa stołowego w Kladnie - Średniozaawansowani / Zaawansowani

Mecze

182.Jiří J. František K. 1:11 6:11 12:10 5:11 11:8 4:11 5:11 2:5
Jan M. Jaroslav S. 6:11 5:11 5:11 5:11 4:11 0:5
235.Veljko R. Lukáš B. 11:5 11:5 11:5 11:5 11:5 5:0
... J. Miroslav G. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
269.David K. Martin H. 8:11 10:12 4:11 4:11 9:11 0:5
Michal N. Ales K. 4:11 5:11 8:11 7:11 4:11 0:5
Daniel R. Pavel Š. 11:7 8:11 10:12 5:11 11:7 9:11 10:12 2:5
299.Michael J. wolny los