Matches • Tischtennis HuráLiga in Budweis • HuráLiga.cz

Tischtennis HuráLiga in Budweis

Matches

Jan Č. Pavel F. 10:12 11:9 9:11 7:11 3:11 4:11 1:5
3.Zuzana B. David R. 11:7 11:8 14:12 11:9 11:7 5:0
227.Michal C. Ivet Š. 11:2 11:7 11:8 11:9 11:5 5:0
12.Jarmila L. 197.Pavel T. 7:11 8:11 7:11 4:11 9:11 0:5
287.Michal K. Zdeněk S. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Marek S. Michal V. 7:11 5:11 8:11 8:11 3:11 0:5
Jiří Z. Jan S. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
81.David L. Tomáš R. 4:11 11:7 13:11 7:11 9:11 11:7 11:2 11:7 5:3
Lukáš K. Jakub N. 11:5 5:11 11:9 8:11 5:11 11:13 2:11 2:5
Miroslav Š. Freies Los