Partite • HuráLiga Badminton a Brno - Livello intermedio / Avanzate • HuráLiga.cz

HuráLiga Badminton a Brno - Livello intermedio / Avanzate

Partite

Michal S. 81.David S. 21:13 21:8 21:10 21:18 4:0
244.Martin A. 89.Martin Š. 16:21 8:21 12:21 18:21 0:4
Miloš N. 134.Lukáš D. 21:16 21:17 21:13 21:10 4:0
Pavel Š. Peter J. 18:21 21:10 25:23 21:10 3:1
Antonín S. Jakub H. 21:5 21:7 21:6 21:5 4:0
125.Ondřej J. Tomáš O. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
252.Vojtěch V. Milan K. 21:8 21:18 18:21 21:14 3:1
Miroslav F. Tomáš H. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Pavel L. Dominik Z. 11:21 13:21 21:16 9:21 1:3
Adam S. David P. 21:11 21:12 19:21 21:13 3:1
16.Eliška S. 426.Roman Š. 17:21 16:21 21:18 12:21 1:3
David P. Antonín R. 21:18 21:18 21:14 21:13 4:0
Marek W. Miroslav K. 7:21 8:21 9:21 12:21 0:4
Miroslav K. Vladislav B. Non giocato
Štěpán Š. Dominik S. 9:21 20:22 19:21 21:23 0:4
Tereza M. Giocatore da estrarre