Matches • Tischtennis HuráLiga in Zlin - Leicht Fortgeschrittene / Fortgeschrittene • HuráLiga.cz

Tischtennis HuráLiga in Zlin - Leicht Fortgeschrittene / Fortgeschrittene

Matches

152.Milan P. 26.Zdenek B. 3:11 3:11 5:11 0:11 4:11 0:5
208.Michal K. 70.Adam Č. 2:11 4:11 8:11 4:11 8:11 0:5
145.Marek M. 49.Martin J. 7:11 11:9 13:15 8:11 10:12 11:13 1:5
64.Emil D. Tomáš K. 11:8 11:0 11:9 11:8 11:5 5:0
19.Petra K. 45.Jiří J. 1:11 0:11 3:11 3:11 8:11 0:5
279.František P. David V. 2:11 1:11 4:11 3:11 1:11 0:5
284.Karel K. 96.Lukáš H. 6:11 4:11 2:11 8:11 3:11 0:5
256.Miroslav V. Freies Los