Nationale Rankings • HuráLiga.cz

Nationale Rankings

Im Ranking sind alle Spieler und Teams enthalten, die mindestens 10 Spiele gespielt haben, davon zumindest eines im letzten Jahr. Das Ranking basiert auf dem ELO Koeffizient (mehr über Elo-Zahl auf Wikipedia) und wird einmal täglich aktualisiert.

Spieler Stadt Matches Ranking
1. Pavel P. Brno 91 1523
2. Toman H. Plzeň 17 1467
3. Jaroslav Z. Ústí nad Labem 62 1414
4. Zbyněk T. Praha 18 1410
5. Luboš K. Brno 54 1390
6. Radomír D. 33 1371
7. Petr K. Praha 3 22 1367
8. Karel V. 14 1356
9. Josef M. 21 1341
10. Jakub K. Praha 10 1331
11. Jiří M. 11 1328
12. Marek S. Olbramovice 54 1327
13. Bohumír H. Havířov 14 1327
14. Libor B. 14 1326
15. Jiří K. 21 1312
16. Jan B. Brno 28 1300
17. David L. Sternberk 11 1297
18. Aleš N. 22 1295
19. Patrik F. Praha 29 1292
20. Jakub Š. 45 1287
21. Martin S. 38 1281
22. Ladislav J. 15 1280
23. Petr Š. Olomouc 17 1279
24. Milan O. Plzeň 10 1279
25. Jan K. 14 1276
26. Miroslav F. Plzeň 43 1275
27. Lumir C. 11 1272
28. Zdeněk Š. 11 1271
29. Tomáš W. 15 1265
30. Patrik P. 15 1262
31. Jiří K. Pardubice 34 1250
32. Dušan M. 11 1250
33. René R. 28 1247
34. David F. Havířov - Podlesí 46 1245
35. Radek H. 23 1245
36. Martin Š. 10 1243
37. Štefan R. Plzeň 40 1238
38. Róbert H. Plzeň 32 1236
39. Marek M. 33 1234
40. Lukáš K. 11 1233
41. Jakub P. 32 1227
42. Ladislav Š. 18 1225
43. Jiří K. 12 1223
44. Jiří C. 31 1221
45. Jiří Č. 20 1220
46. Bronislav P. Prostějov 43 1218
47. Ladislav N. 20 1209
48. Tomáš V. 10 1204
49. Vojtěch V. Ludgeřovice 24 1203
50. Jiří H. 17 1202
51. Pavel D. 15 1201
52. Pajoš V. Dub nad Moravou ( Olomouc ) 19 1199
53. Lukáš V. Ústí nad labem 35 1196
54. David Š. 17 1194
55. Pavel O. Ostrava Mariánské Hory 11 1194
56. Radim Š. Olomouc 14 1193
57. Marek T. 18 1192
58. Tomáš S. 13 1192
59. Viktor K. 15 1186
60. Matúš A. Plzeň 21 1185
61. Lubomír Ž. 20 1185
62. Ondřej K. 50 1183
63. Jiří V. 21 1183
64. Daniell F. Olomouc 13 1183
65. David Š. 18 1182
66. Milan F. 16 1182
67. Pavel K. 48 1181
68. Štěpán Š. 12 1178
69. Milan K. Ústí nad Labem 76 1174
70. Marek N. 13 1173
71. Václav Ž. 23 1172
72. Soňa B. 15 1168
73. Ondřej K. Praha 48 1166
74. Tomáš Š. 17 1163
75. Andreas T. 31 1158
76. Jiří H. 10 1157
77. Petr V. 10 1157
78. Jiří K. Olomouc 11 1156
79. Ludmila I. Plzeň 19 1153
80. Lukáš V. Olomouc 20 1152
81. David U. Havířov 12 1151
82. Adam Š. 21 1146
83. Miroslav K. Ústí nad Labem 66 1144
84. Petr B. Ústí nad Labem 41 1142
85. Tomáš M. 58 1141
86. Jiří D. 39 1140
87. Martin P. Brno 55 1139
88. Lucie L. 12 1138
89. Pavel B. 19 1136
90. Ladislav C. Havířov 17 1124
91. Tomáš K. 16 1122
92. Petr H. 16 1121
93. Miroslav Š. Ostrava 10 1120
94. Eva S. 15 1119
95. Lukáš R. 11 1119
96. Tomas S. 23 1116
97. Lukáš P. 26 1114
98. Tomáš P. 13 1107
99. Tomáš N. 13 1107
100. Joe C. 25 1106
101. Lukáš M. 15 1104
102. Jan P. 17 1103
103. Andrea J. Pardubice 29 1101
104. Richard K. 10 1100
105. Karel P. Tlumačov 26 1098
106. Nikola S. Ústí nad Labem 71 1097
107. Zdenek Š. 10 1097
108. Matěj M. Ostrava 30 1096
109. Karel K. 24 1091
110. Ján S. 18 1091
111. Vlastimil G. Prostějov 18 1088
112. Petr M. 11 1088
113. Jakub Š. Týn nad Vltavou 17 1087
114. Petr N. 14 1081
115. Filip P. Brno 19 1077
116. Filip H. 10 1076
117. Filip H. 10 1076
118. Aleš V. Brno 12 1072
119. Jonáš M. 30 1071
120. Petr G. 20 1071
121. Pavel R. 17 1068
122. Petr H. Plzen 13 1067
123. David K. Ostrava - Hrabůvka 13 1065
124. Ondřej V. Brno 23 1062
125. Radek P. 14 1058
126. Kamil S. Pardubice 24 1057
127. Zdeněk H. 11 1056
128. Tomáš H. 13 1055
129. Jakub L. Ústí nad Labem 10 1055
130. Daniel O. 26 1048
131. Petr l. prace 74 1046
132. Jiří V. Pardubice 13 1046
133. Patrik P. 30 1042
134. Jitka R. 13 1039
135. Jakub J. Pardubice 20 1036
136. Flip N. 20 1033
137. Ladislava P. 18 1009
138. Jan O. 24 1002
139. Roman K. 14 991
140. David J. 23 966
141. Martin H. 20 963
142. Jaromír Š. 24 952
143. Dana R. 24 948
144. Lucie M. 24 933
145. David R. 32 930