Partite • HuráLiga Ping Pong a Ústí nad Labem • HuráLiga.cz

HuráLiga Ping Pong a Ústí nad Labem

Partite

104.Petr H. Jiří Z. 11:6 11:4 11:3 11:6 11:5 5:0
7.Jarda K. 318.David R. 11:0 11:1 11:2 11:2 11:3 5:0
13.Zbyněk K. 239.Jan M. 11:6 11:1 11:5 11:6 11:5 5:0
Jiří Z. 29.Pavel T. 11:7 11:6 11:5 11:6 12:10 5:0
292.Karel E. 23.Jiří Š. 5:11 5:11 6:11 4:11 2:11 0:5
Jiří Z. 79.Tomáš H. 2:11 1:11 7:11 3:11 3:11 0:5
100.Jan K. 137.Karel H. 11:5 11:3 11:8 13:11 11:5 5:0
317.Vlastimil F. Jindra B. 1:11 1:11 2:11 3:11 1:11 0:5
Richard K. Giocatore da estrarre