Comparaison de profils • HuráLiga.cz

Comparaison de profils

46:10

ELO

Matchs mutuels

21 21 2
18 16 0
13 17 17 21 1
21 21 21 17 3
23 8 10 16 1
21 21 21 21 3
21 21 2
18 9 0
16 21 1
21 14 1
6 9 0
21 21 2
15 15 2
13 14 0
15 15 2
11 12 0
14 16 0
21 21 2
14 15 1
15 12 1
21 21 2
15 15 0
12 11 0
21 21 2
/ 26.04.2018
17 21 21 21 3
21 10 14 10 1
21 21 2
19 19 0
18 13 0
21 21 2
16 14 0
21 21 2
21 21 2
15 10 0
20 15 0
22 21 2
21 21 2
12 11 0