Matchs • HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz

HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

140.Filip M. 72.Patrik F. 10:21 17:21 19:21 21:23 0:4
Pavel Č. 67.Matěj B. Pas joué
165.Tomáš D. 115.Aleš R. 21:17 18:21 12:21 15:21 1:3
199.Jan K. 318.Tomáš M. 21:9 22:20 21:18 21:16 4:0
262.Martin N. 142.Petr D. 21:18 21:15 18:21 22:20 3:1
5.Natália C. 137.Jiří N. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
243.Filip M. 252.Václav M. 16:21 21:13 25:23 21:13 3:1
112.Martin K. 177.Michal S. 17:21 14:21 21:17 21:19 2:2
Vadim L. 253.Tomáš V. 19:21 12:21 15:21 21:15 1:3
Michal G. 105.Tomáš L. 14:21 9:21 12:21 13:21 0:4
516.David P. 419.Martin Ř. 17:21 14:21 21:23 18:21 0:4
292.Alexey B. 146.Mário K. 16:21 21:11 21:13 15:21 2:2
450.Maroš F. 300.Martin S. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
Pavel Č. 415.Jan V. 22:20 21:8 21:9 21:3 4:0
468.Michal M. 366.Jakub G. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
488.Ivan M. 37.Tereza P. 21:13 21:15 21:11 21:10 4:0
Tomáš B. Viktor M. 12:21 17:21 16:21 20:22 0:4
302.Petr M. 442.Matouš B. Pas joué
451.Erik Š. Dominik S. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
441.Jan K. Tomáš H. 21:11 21:15 21:7 21:19 4:0
Jaroslav Z. 59.Lucie V. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
Jan S. tirage au sort libre