Matchs • Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

118.Aleš R. 61.Matěj B. 18:21 8:21 17:21 12:21 0:4
246.Tomáš V. 151.Jiří N. 7:21 21:9 14:21 21:12 2:2
194.Jan K. 126.Filip M. 21:13 5:21 11:21 14:21 1:3
100.Tomáš L. 209.Tomáš V. 19:21 7:21 18:21 20:22 0:4
240.Matěj K. 117.Martin K. 21:17 27:25 19:21 6:21 2:2
5.Natálie C. 165.Vit H. 13:21 16:21 21:12 21:16 2:2
141.Petr D. 173.Tomáš D. 21:14 19:21 21:16 12:21 2:2
174.Michal S. 255.Martin N. 22:20 13:21 21:13 17:21 2:2
162.Mário K. Pavel Č. 20:22 21:16 17:21 21:23 1:3
308.Alexey B. 279.Daniel M. 21:15 18:21 19:21 9:21 1:3
411.Martin Ř. 438.Jan Š. 21:19 21:12 17:21 20:22 2:2
245.Václav M. Jan K. 21:17 21:12 21:19 21:14 4:0
476.Ivan M. Martin K. 21:8 21:9 21:8 21:14 4:0
428.Jan V. Jakub M. 21:17 21:17 21:16 17:21 3:1
37.Tereza P. 251.Michal P. 17:21 7:21 14:21 8:21 0:4
361.Vít C. 434.Matouš B. 21:19 21:19 18:21 16:21 2:2
458.Marián L. Martin N. Pas joué
366.Michal N. 440.Jan R. 21:16 21:14 21:13 21:19 4:0
229.Zdenek J. Erik Š. 21:8 21:2 21:14 21:8 4:0
507.David P. 521.Ondřej P. Pas joué
59.Lucie V. 368.Roman D. 8:21 9:21 4:21 3:21 0:4