Matchs • Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

61.Matěj B. 240.Matěj K. 21:16 21:10 21:12 21:14 4:0
126.Filip M. 151.Jiří N. 20:22 21:9 21:15 21:8 3:1
246.Tomáš V. 194.Jan K. 9:21 21:9 7:21 20:22 1:3
5.Natálie C. 117.Martin K. 8:21 21:10 21:16 21:19 3:1
118.Aleš R. Pavel Č. 21:11 21:11 21:17 21:8 4:0
209.Tomáš V. 255.Martin N. 20:22 10:21 20:22 21:15 1:3
165.Vit H. 173.Tomáš D. 18:21 21:9 20:22 21:16 2:2
174.Michal S. 162.Mário K. 21:14 19:21 18:21 21:17 2:2
438.Jan Š. 279.Daniel M. 21:13 20:22 12:21 14:21 1:3
308.Alexey B. 411.Martin Ř. 22:20 21:7 15:21 19:21 2:2
245.Václav M. 428.Jan V. 21:14 21:15 21:14 21:17 4:0
444.Maroš F. 141.Petr D. 8:21 13:21 12:21 10:21 0:4
434.Matouš B. 100.Tomáš L. 12:21 11:21 11:21 19:21 0:4
Martin K. 229.Zdenek J. 2:21 9:21 5:21 7:21 0:4
Jan K. 361.Vít C. 17:21 21:17 21:19 21:18 3:1
476.Ivan M. 440.Jan R. 12:21 21:18 21:19 21:11 3:1
458.Marián L. 366.Michal N. 9:21 19:21 12:21 12:21 0:4
521.Ondřej P. Jakub M. 19:21 5:21 9:21 9:21 0:4
37.Tereza P. 59.Lucie V. 21:5 21:7 21:9 21:8 4:0
251.Michal P. Martin N. 21:15 21:17 21:10 21:9 4:0
Erik Š. 368.Roman D. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Tomáš H. 507.David P. Pas joué