Matchs • HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés • HuráLiga.cz

HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés

Matchs

4.Martin N. 91.Martin K. 21:18 21:13 21:16 21:17 4:0
Runar H. František H. 21:12 21:17 21:13 21:19 4:0
251.Tomáš V. 15:21 18:21 15:21 10:21 0:4
Lukáš Č. 47.Juraj M. 21:15 21:18 14:21 18:21 2:2
79.Michal P. 215.David N. 21:17 21:15 21:10 21:15 4:0
5.Natália C. 7.Jan P. 12:21 13:21 10:21 12:21 0:4
Aleš N. 313.Martin Z. 18:21 18:21 19:21 24:22 1:3
104.Tomáš L. 113.Aleš R. 7:21 21:12 19:21 6:21 1:3
Michal G. 153.Petr D. 9:21 21:16 11:21 16:21 1:3
Jakub Z. 501.Ondřej Z. 21:15 21:10 21:17 21:14 4:0
73.Patrik F. 519.David P. 21:4 21:4 21:4 21:1 4:0
Jaroslav Z. 423.Martin Ř. 19:21 21:17 16:21 21:19 2:2
135.Jan V. 318.Tomáš M. 21:11 21:10 21:3 21:5 4:0
109.Martin K. 443.Jan K. 21:16 21:17 16:21 19:21 2:2
127.Martin D. 447.Maroš F. 21:8 21:11 21:17 21:13 4:0
178.Michal S. 139.Jiří N. 16:21 20:22 24:22 14:21 1:3
74.Adam B. 279.Daniel M. Pas joué
Štefan U. Viktor M. Pas joué
Radek P. 521.Martin K. 21:13 21:8 21:18 21:8 4:0
Denisa A. 449.Daniel H. 21:18 9:21 11:21 15:21 1:3