Partite • HuráLiga Badminton a Praga - Livello intermedio / Avanzate • HuráLiga.cz

HuráLiga Badminton a Praga - Livello intermedio / Avanzate

Partite

Runar H. 91.Martin K. 19:21 21:17 19:21 19:21 1:3
4.Martin N. 5.Natália C. 21:4 21:6 21:4 21:3 4:0
215.David N. 25:27 17:21 11:21 10:21 0:4
251.Tomáš V. Aleš N. 21:9 21:19 21:11 21:12 4:0
47.Juraj M. 501.Ondřej Z. 21:16 21:8 21:7 21:7 4:0
313.Martin Z. 7.Jan P. 14:21 13:21 12:21 13:21 0:4
153.Petr D. 113.Aleš R. 7:21 20:22 17:21 9:21 0:4
79.Michal P. Jakub Z. 12:21 21:10 15:21 21:16 2:2
Lukáš Č. 73.Patrik F. 21:9 21:11 21:9 21:14 4:0
443.Jan K. František H. 15:21 5:21 15:21 8:21 0:4
519.David P. 423.Martin Ř. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
104.Tomáš L. 447.Maroš F. 21:10 21:9 21:12 21:8 4:0
127.Martin D. 178.Michal S. Non giocato
109.Martin K. 318.Tomáš M. 16:21 21:13 21:16 16:21 2:2
Štefan U. Jaroslav Z. 15:21 9:21 9:21 14:21 0:4
521.Martin K. Michal G. 10:21 7:21 16:21 14:21 0:4
135.Jan V. Viktor M. 21:15 21:7 21:10 21:10 4:0
279.Daniel M. 139.Jiří N. 21:18 4:21 16:21 10:21 1:3
74.Adam B. 449.Daniel H. Non giocato
Radek P. Denisa A. 21:16 21:4 21:12 21:8 4:0