Matches • Tischtennis HuráLiga in Ostrau - Leicht Fortgeschrittene / Fortgeschrittene • HuráLiga.cz

Tischtennis HuráLiga in Ostrau - Leicht Fortgeschrittene / Fortgeschrittene

Matches

Radim A. Kateřina B. 5:11 4:11 5:11 5:11 17:15 6:11 1:5
Jiří B. David B. 11:7 11:5 11:4 11:6 11:9 5:0
Jakub H. Václav B. 8:11 4:11 12:14 8:11 9:11 0:5
250.Jan K. 111.Petr Š. 11:8 10:12 7:11 7:11 11:6 11:6 5:11 7:11 3:5
Jan B. 243.Petr M. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
288.Čestmír K. Lukáš T. 8:11 3:11 4:11 5:11 3:11 0:5
David F. 171.Patrik M. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
266.Alexandr I. Freies Los
Adam J. Adriana L. 11:3 11:6 11:3 11:3 11:4 5:0