Matchs • HuráLiga de badminton à Ostrava - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés • HuráLiga.cz

HuráLiga de badminton à Ostrava - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés

Matchs

117.Radim K. 216.Tomasz W. 21:15 19:21 21:6 21:12 3:1
57.Jaroslav P. Filip S. 21:15 21:18 21:19 15:21 3:1
64.Martin K. 120.Radek S. 21:19 18:21 21:18 21:9 3:1
80.Zdeněk S. 48.Michael K. 14:21 11:21 13:21 14:21 0:4
107.Peter S. Jiří M. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
229.Jakub K. 468.Jan K. 21:14 21:11 19:21 21:17 3:1
540.Aleš F. 265.David K. 12:21 22:20 10:21 8:21 1:3
346.Filip K. 173.Jiří T. 8:21 6:21 17:21 8:21 0:4
469.Petr K. Jiri H. 21:9 21:12 21:8 21:9 4:0
Marek L. 2.Jirka H. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
62.Jiří D. 51.Roman D. 22:20 15:21 15:21 21:18 2:2
Michal M. 399.Vojtěch M. 18:21 21:9 19:21 21:17 2:2
88.Jan H. 365.Miroslav U. 21:11 19:21 21:9 21:13 3:1
307.Miloš K. Stanislav V. 19:21 21:13 21:5 21:9 3:1
157.Jan K. 362.Jan P. 15:21 21:12 17:21 22:20 2:2
197.Jiří Č. 519.Lukáš Č. 21:18 21:10 21:10 21:12 4:0
153.Jiří S. Miroslav G. 21:19 13:21 21:23 21:12 2:2
Šimon K. 334.Petr K. 21:16 17:21 21:10 24:26 2:2
Roman Č. Patrik Š. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
484.Jan L. tirage au sort libre