Partite • HuráLiga Badminton a Ostrava - Principianti • HuráLiga.cz

HuráLiga Badminton a Ostrava - Principianti

Partite

Martin P. 334.Petr K. 21:7 21:11 11:21 20:22 2:2
371.Michal F. Petr K. 21:16 21:11 19:21 21:18 3:1
270.Radek O. Kateřina B. 21:8 21:7 21:8 21:11 4:0
528.Jiří Š. 507.Patrik Š. 15:21 10:21 11:21 15:21 0:4
58.Stanka K. Petr K. 9:21 13:21 7:21 7:21 0:4
520.Martin S. 518.Jan J. 12:21 16:21 18:21 23:21 1:3
509.Jan K. Giocatore da estrarre