Matchs • Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

123.Daniel Z. 76.Ondřej R. 21:16 16:21 21:14 16:21 2:2
95.Filip H. 140.Vojtech T. 10:21 19:21 13:21 15:21 0:4
153.Jiří N. 233.Martin N. 21:12 21:17 10:21 14:21 2:2
161.Petr D. 108.Martin K. 22:20 19:21 21:19 20:22 2:2
103.Tomáš L. 112.Aleš R. 21:18 21:11 21:19 21:17 4:0
323.Alexey B. 5.Natália C. 14:21 21:18 10:21 9:21 1:3
276.David D. 147.Mário K. 17:21 21:15 13:21 16:21 1:3
393.Libor K. 198.Jan K. Pas joué
284.Jiří T. 8.Veronika N. 21:13 16:21 21:19 20:22 2:2
438.Jan Š. 178.Tomáš D. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
291.Vojtěch B. 444.Jan V. 21:19 21:13 21:14 18:21 3:1
209.Tomáš V. 368.Roman F. 21:12 22:20 21:15 23:21 4:0
202.Jiří V. 278.Daniel M. 21:17 19:21 21:13 21:11 3:1
315.Tomáš M. 375.Michal N. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
390.Martin Ř. 311.Filip L. 18:21 18:21 21:15 21:14 2:2
397.Honza Š. 379.Vít C. 4:21 7:21 11:21 12:21 0:4
474.Maroš F. 448.Michal M. 21:18 17:21 21:10 17:21 2:2
433.Martin V. 490.Ivan M. 21:15 19:21 21:12 20:22 2:2
Filip V. 21.Karolína M. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Peter K. 515.Jiří L. Pas joué
445.Matouš B. 40.Tereza P. Pas joué
65.Lucie V. 455.Jan R. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
Ondřej H. tirage au sort libre