Matchs • Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

153.Vojtech T. 99.Tomáš L. 21:16 21:13 27:25 21:10 4:0
75.Ondřej R. 151.Jiří N. 19:21 21:13 19:21 21:11 2:2
385.Kamil D. 255.Martin N. 15:21 24:22 12:21 21:17 2:2
173.Tomáš D. 163.Mário K. 18:21 13:21 21:12 21:10 2:2
117.Aleš R. 94.Filip H. 16:21 13:21 20:22 21:19 1:3
116.Martin K. 5.Natálie C. 16:21 18:21 21:9 21:17 2:2
97.Daniel Z. 194.Jan K. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
447.Maroš F. 279.Daniel M. 17:21 15:21 17:21 15:21 0:4
396.Roman F. 275.David D. 19:21 14:21 13:21 7:21 0:4
308.Alexey B. 312.Tomáš M. 21:19 21:6 21:15 21:7 4:0
209.Tomáš V. 398.Libor K. 21:16 21:15 21:15 21:17 4:0
140.Petr D. 442.Jan R. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
507.Jiří L. 286.Jiří T. 15:21 21:15 18:21 14:21 1:3
310.Filip L. 429.Jan V. 21:14 21:15 19:21 15:21 2:2
368.Michal N. 404.Honza Š. 21:14 19:21 21:13 21:12 3:1
293.Vojtěch B. 363.Vít C. 21:15 21:12 20:22 21:15 3:1
17.Karolína M. 426.Martin V. 21:23 17:21 21:17 14:21 1:3
440.Jan Š. 412.Martin Ř. 17:21 16:21 18:21 21:18 1:3
59.Lucie V. Peter K. 19:21 19:21 21:15 11:21 1:3
436.Matouš B. 182.Jiří V. 13:21 16:21 21:12 19:21 1:3
7.Veronika N. 337.Norbert F. 21:16 22:24 21:15 21:15 3:1
298.Petr M. 478.Ivan M. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
37.Tereza P. Ondřej H. 21:17 21:17 21:13 21:18 4:0
461.Michal M. Filip V. 21:18 21:9 21:10 21:8 4:0
509.David P. tirage au sort libre