Matches • Sportega Badminton HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz


Sportega Badminton HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

99.Tomáš L. 5.Natálie C. 21:12 21:14 21:16 21:12 4:0
133.Vojtech T. 115.Aleš R. 21:19 22:20 21:10 21:18 4:0
94.Filip H. 386.Kamil D. 21:11 22:24 21:18 22:20 3:1
75.Ondřej R. 210.Tomáš V. 21:12 21:12 21:13 21:16 4:0
400.Libor K. 286.Jiří T. 21:13 21:16 21:18 20:22 3:1
443.Jan R. 275.David D. 15:21 19:21 14:21 19:21 0:4
279.Daniel M. 309.Alexey B. 21:17 21:18 20:22 9:21 2:2
152.Jiří N. 184.Jiří V. 21:14 21:16 21:16 21:9 4:0
256.Martin N. 370.Michal N. 21:13 18:21 21:14 21:14 3:1
364.Vít C. 313.Tomáš M. 8:21 19:21 17:21 21:23 0:4
97.Daniel Z. 294.Vojtěch B. 21:8 21:13 21:11 21:16 4:0
406.Honza Š. 448.Maroš F. 21:12 13:21 16:21 11:21 1:3
114.Martin K. 17.Karolína M. 21:6 21:8 21:7 21:7 4:0
427.Martin V. 164.Mário K. 14:21 10:21 18:21 14:21 0:4
Peter K. 479.Ivan M. Nicht gespielt
175.Tomáš D. 437.Matouš B. 21:16 21:12 21:16 21:2 4:0
311.Filip L. 339.Norbert F. 16:21 21:9 21:18 21:16 3:1
398.Roman F. 361.Jakub G. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
430.Jan V. 8.Veronika N. 23:21 17:21 21:9 24:22 3:1
141.Petr D. 414.Martin Ř. 16:21 21:15 21:17 21:15 3:1
462.Michal M. 299.Petr M. Nicht gespielt
Michal K. 508.Jiří L. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
441.Jan Š. 37.Tereza P. 21:14 21:17 21:18 21:14 4:0
195.Jan K. Filip V. 21:3 21:2 21:2 21:2 4:0
510.David P. Ondřej H. Nicht gespielt
59.Lucie V. Freies Los