Matches • Sportega Badminton HuráLiga in Prag - Anfänger • HuráLiga.cz


Sportega Badminton HuráLiga in Prag - Anfänger

Matches

382.Radek K. 202.Duc N. 13:21 8:21 18:21 10:21 0:4
212.Ajay H. 395.Sebastian K. 21:11 21:19 21:16 21:11 4:0
Šimon V. 340.Richard J. 7:21 9:21 8:21 10:21 0:4
Semjon B. 372.Roman D. 11:21 12:21 13:21 21:11 1:3
Julia B. 335.Petr H. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
480.Adam L. 57.Lucie K. 21:14 21:19 21:12 21:9 4:0
David H. 331.Martin K. Nicht gespielt
463.Václav F. Freies Los