Matchs • Sportega HuráLiga de badminton à Most - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga de badminton à Most - Joueurs intermédiaires / Joueurs avancés

Matchs

237.David H. 208.Jakub K. 18:21 23:25 8:21 8:21 0:4
37.Jiří J. Marek M. 21:15 21:15 21:12 21:15 4:0
111.Vláďa L. 352.Ladislav Č. 21:10 21:10 21:15 21:10 4:0
135.Vladimír H. 338.Pavel B. 21:10 21:18 21:15 22:20 4:0
349.Jiří R. 17.Lenka Š. 21:16 21:12 21:12 21:19 4:0
412.Jiří Š. 415.Petr C. 0:21 0:21 21:0 21:0 2:2
24.Michaela C. 290.Filip S. 17:21 11:21 11:21 19:21 0:4
386.Radek H. 304.Jaroslav Ž. 21:13 11:21 10:21 19:21 1:3
321.Michal Ž. Ondřej Ž. 21:19 21:16 21:18 21:19 4:0
538.Vladimir K. Daniel V. 21:23 15:21 21:18 21:16 2:2
545.Jiří H. 543.Petr K. 21:18 21:13 21:9 22:20 4:0
Jaromír V. tirage au sort libre