Celorepublikový žebříček • HuráLiga.cz

Celorepublikový žebříček

V žebříčku se objevují všechny týmy a hráči, kteří odehráli alespoň 10 zápasů a zároveň alespoň 1 v posledním roce. Žebříček je sestaven na základě koeficientu Elo (Více o Elo na Wikipedii) a aktualizuje se 1x denně.

Profil Město Zápasy Ranking
1. Petr Š. Olomouc 127 1690
2. Ondřej U. Brno 54 1650
3. Vitalii P. Brno 80 1625
4. Luboš M. Praha 96 1615
5. Daniel V. České Budějovice 89 1589
6. Ivo F. Olomouc 87 1580
7. Jarda K. 161 1562
8. David U. Praha 32 1560
9. Jan F. 75 1551
10. Petr H. 20 1546
11. Václav P. 17 1534
12. Radek Z. Ústí nad Labem 64 1530
13. Zbyněk K. Ústí nad Labem 263 1510
14. Marek T. Brno 71 1506
15. Jakub L. 24 1506
16. Petr G. 70 1484
17. Petr M. Brandýs nad Labem 109 1480
18. Jiří H. 34 1478
19. Jiří H. 72 1469
20. Radim D. 42 1458
21. Zdeněk N. 29 1457
22. Florent L. Pardubice 51 1454
23. Jiří Š. Ústí nad Labem- Valtířov 266 1444
24. Jan P. Praha 59 1434
25. Vratislav B. Praha 71 1428
26. Zdenek B. 11 1422
27. Jan P. Hudlice 10 1416
28. Václav P. 27 1415
29. Ihor M. 24 1413
30. Pavel T. Ústí n. L. - Vseborice 295 1411
31. Martin N. Praha 45 1397
32. Marek H. Brno 22 1385
33. daniel f. 11 1380
34. Tomáš W. 18 1366
35. Martin K. olomouc 108 1365
36. Jakub K. Kladno 45 1365
37. Xavier B. Praha 23 1364
38. Jiří O. Lazníky 17 1364
39. Jan Š. 19 1360
40. Pavel Ž. 27 1358
41. Richard N. Plzeň 51 1357
42. Ondřej V. Brno 74 1352
43. Vladimír K. Brno 51 1349
44. Michal K. 69 1343
45. Jiří J. 59 1343
46. Tomáš J. Hradec Králové 29 1343
47. J. Č. Praha 55 1340
48. Antonín B. 11 1340
49. Martin J. 51 1337
50. Jiří P. Brno 82 1336
51. Dalibor D. Praha 100 1330
52. Šimon K. Brno 44 1330
53. Ondřej H. Brno 29 1329
54. Andrii N. 27 1324
55. Marek P. Praha 65 1321
56. Nadim K. Praha 22 1320
57. Tomáš P. 10 1319
58. Martin H. Horoměřice 82 1317
59. Jakub H. 85 1314
60. Dominik J. České Budějovice 29 1313
61. Rostislav B. 13 1310
62. Toan N. 40 1309
63. Emil D. 18 1308
64. Jiří C. Kladno 24 1307
65. Michal P. 29 1302
66. David Š. 17 1300
67. Josef M. 86 1293
68. Slava K. Praha 10 71 1290
69. Adam Č. Vsetín 11 1290
70. Fili F. 11 1289
71. Tomáš S. 11 1288
72. Jiří K. Praha 115 1287
73. Kamil S. Praha 45 1283
74. Honza Š. Olomouc 28 1282
75. Stanislav H. 27 1279
76. Tomáš M. 80 1276
77. Tomáš H. 87 1275
78. Václav Š. Smiřice 10 1275
79. Karel K. 17 1274
80. Václav S. Praha 10 - Dolní Měcholupy 40 1273
81. Michal D. Praha 135 1267
82. Peter H. Plzen 30 1267
83. Karel W. 16 1265
84. Jaroslav K. 13 1259
85. Laďa D. 34 1256
86. Bogdan S. 24 1256
87. Stanislav K. České Budějovice 18 1256
88. Lukáš T. Olomouc 18 1254
89. Igor K. Ostrava-Poruba 17 1254
90. František Š. 46 1251
91. Matúš M. 20 1247
92. Marek D. 18 1246
93. Tomáš M. 15 1246
94. David L. 73 1243
95. Lukáš H. Zlín 19 1242
96. Jan K. Ústí nad Labem 216 1241
97. Martin Č. Praha 27 1241
98. David H. 13 1240
99. Petr H. Ústí nad Labem 193 1239
100. David K. Brno 55 1236
101. Daniel M. 27 1236
102. Ivan Ž. Rakovnik 13 1236
103. David K. 17 1234
104. Jindřich H. 29 1232
105. Vojtěch H. 11 1232
106. Petr Š. 53 1230
107. Pavel B. 89 1229
108. František M. 16 1228
109. David D. Praha 11 1228
110. Tomáš J. Brno 59 1226
111. Marek S. 42 1225
112. Zdeněk K. Dubany 36 1225
113. Petr K. Praha 126 1224
114. Igor Z. Praha 61 1224
115. Jiří L. Litovel 61 1224
116. Daniel J. Praha 39 1224
117. Sebastian Š. 42 1223
118. Matěj L. 17 1223
119. Lukáš K. 36 1218
120. Petr M. 11 1218
121. Marek M. Zlín 29 1216
122. Jiri D. 16 1216
123. Jan B. Kladno 16 1216
124. Jiri F. 24 1214
125. Ladislav R. Hranice 18 1214
126. Miroslav J. 50 1213
127. Tito K. 20 1210
128. Radim Š. Olomouc 23 1208
129. Jan N. Praha 95 1207
130. Petr M. 90 1207
131. Jan B. 36 1207
132. Milan O. 17 1207
133. Václav P. Plzeň 54 1203
134. Lukáš P. 22 1201
135. Radko Z. Brno 45 1200
136. Tomáš W. Hradečno 12 1200
137. Karel M. 66 1198
138. Kamil K. Ústí nad Labem 242 1195
139. Michal M. Olomouc 56 1194
140. Michal K. Hradec Králové 23 1194
141. Tomáš V. 51 1192
142. Michal N. 21 1192
143. Martin B. 11 1191
144. Marek M. 17 1190
145. Tomáš P. 14 1190
146. Jan R. 45 1189
147. Vít P. 11 1189
148. Ladislav H. 20 1182
149. Šimon H. 17 1182
150. Jiří H. 54 1181
151. Milan P. 13 1180
152. Josef H. České Budějovice 33 1178
153. John L. Ostrava, Moravian-silesian 32 1178
154. Radovan S. 66 1177
155. Jan V. 20 1177
156. Radek S. Ostrava 13 1177
157. Aleš V. 10 1177
158. Jiří N. 22 1175
159. Jaroslav K. Stříbro 27 1174
160. Jakub V. Blansko 18 1173
161. Marek Ř. 32 1172
162. Martin P. 31 1172
163. Patrik M. 21 1172
164. Daniel D. 11 1172
165. Tomáš J. 15 1171
166. Ladislav Š. Olomouc 19 1170
167. Martin K. Praha 66 1167
168. Milan S. 43 1164
169. Tomáš V. České Budějovice 75 1163
170. Karel H. Brno 59 1162
171. Jiří J. Kladno 15 1160
172. Norbert B. Kladno 27 1159
173. Milan V. České Budějovice 16 1159
174. Jan P. 12 1159
175. Josef P. 17 1158
176. Ondřej D. 16 1158
177. Filip L. 17 1157
178. David Š. 23 1156
179. Jiří H. 50 1154
180. Jiří R. 17 1154
181. David B. Plzeň 16 1154
182. Jan Š. 23 1152
183. Eda S. Havířov 16 1152
184. Pavel M. Brno 52 1148
185. Dmitrij C. Dobrá Voda u Českých Budějovic 50 1148
186. Pavel M. Plzeň 21 1147
187. Jiří M. 12 1147
188. Karel M. 100 1146
189. David N. Praha 45 1146
190. David N. 14 1146
191. Karel J. České Budějovice 39 1145
192. John K. 14 1145
193. Roman P. 57 1144
194. Filip L. 45 1144
195. Václav L. Kaplice 27 1142
196. Tomas E. 16 1142
197. Roman W. 21 1141
198. Lukáš N. Olomouc 43 1138
199. Ondřej P. Olomouc 21 1138
200. Jiří J. 15 1138
201. Ondřej L. Praha 15 1138
202. Tomáš Š. Pardubice 23 1136
203. Lukáš V. Olomouc 14 1135
204. Michal P. Praha 73 1133
205. Ales V. 23 1132
206. Vladimír T. 15 1132
207. Michal K. 27 1131
208. Ondra V. 15 1131
209. Roman Š. Pohořany, Dolany u Olomouce 36 1130
210. Ondřej T. Praha 18 1130
211. JAROSLAV L. 15 1130
212. Robert H. Plzeň 14 1130
213. Evgeny N. 22 1129
214. Dominik S. Praha 16 1129
215. Ivan I. 24 1127
216. Martin K. Praha 3 22 1127
217. Ondřej K. 14 1127
218. Tomáš J. 78 1126
219. Eduard S. 17 1125
220. Vlastimil F. Olomouc 13 1125
221. Ján L. 59 1122
222. Miroslav K. Plzeň 42 1121
223. Marián Ř. Ostrava 46 1118
224. Veljko R. 29 1118
225. Martin S. 11 1117
226. Jan M. 73 1115
227. Petr Š. 24 1113
228. Petr M. Hlučín 13 1113
229. Milan Š. 19 1111
230. Adam K. 13 1111
231. Radoslav P. 40 1110
232. Ihor B. 12 1106
233. Jan K. Havířov 55 1104
234. Petr M. Řepiště 28 1103
235. Aleš T. 14 1103
236. zbyšek H. 13 1102
237. Michal M. Praha 42 1101
238. Jakub D. 21 1101
239. Matej H. Hostivice 74 1100
240. pavel č. 13 1100
241. Honza P. Plzeň 25 1098
242. Martin K. 94 1095
243. Lukáš B. Pardubice 26 1094
244. David F. 41 1093
245. Roman P. Petrovice u Karviné 43 1092
246. Petr M. 17 1092
247. Alexandr I. 15 1089
248. Jiří B. 109 1087
249. Tomáš Z. Praha 9 14 1087
250. Pavel Š. Olomouc 28 1085
251. František O. 13 1085
252. David K. 28 1084
253. Petr V. 14 1084
254. Ondřej K. Praha 10 14 1081
255. Miroslav V. 15 1079
256. Vladimír Č. Praha 27 1078
257. Jiří K. 15 1067
258. Martin Š. 14 1067
259. Michal P. Ostrava 15 1066
260. Daniel K. 27 1065
261. Stanislav K. 13 1063
262. Martin Š. 61 1062
263. Richard Š. 11 1062
264. Ivan P. 15 1061
265. Jan P. 22 1059
266. Michal H. Pardubice 19 1058
267. Pavel B. 22 1052
268. Ludek S. 10 1052
269. Luboš N. 12 1049
270. Čestmír K. Ostrava 68 1048
271. Miroslav M. Mělník 39 1047
272. Josef K. 22 1045
273. Tomáš V. Kostelec nad Černými Lesy 10 1039
274. Aleš J. České Budějovice 55 1038
275. Martin Š. 29 1035
276. Martin K. Praha 32 1029
277. Michal K. 60 1027
278. František P. 12 1027
279. Peter J. Brno 17 1019
280. Ondřej P. 34 1016
281. Michael J. 46 1015
282. Lukáš S. 13 1005
283. Karel K. 27 1004
284. Tomáš P. Praha 88 1002
285. Petr P. 58 1001
286. Jakub Č. Praha 33 995
287. Petr K. 19 994
288. Petr K. 53 981
289. Tomáš B. 18 981
290. Jan K. 12 980
291. Daniel K. 26 977
292. Tomáš W. Praha 51 967
293. Lukas G. 23 964
294. Petr K. Praha 5 11 960
295. Lukáš V. 31 903
296. Vlastimil F. Ústí nad Labem 85 807
297. David R. 113 677