1 | 2 | 3 | 4 | Účast | Průměr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svoboda P. | 2. | 1. | 1. | 3 (75 %) | 1.33 | |
2. | Hála M. | 1. | 2. | 2 (50 %) | 1.5 | ||
3. | Svec L. | 3. | 2. | 2 (50 %) | 2.5 | ||
4. | Hora L. | 3. | 2. | 3. | 3 (75 %) | 2.67 | |
5. | Dvořák P. | 7. | 3. | 6. | 3 (75 %) | 5.33 | |
6. | Seidl V. | 7. | 6. | 2 (50 %) | 6.5 | ||
7. | Košťál Z. | 8. | 8. | 5. | 8. | 4 (100 %) | 7.25 |
8. | Levý A. | 6. | 9. | 6. | 10. | 4 (100 %) | 7.75 |
9. | Savarij J. | 4. | 12. | 2 (50 %) | 8 | ||
10. | Hoskovcová S. | 10. | 7. | 11. | 3 (75 %) | 9.33 | |
11. | Pšenková K. | 12. | 7. | 2 (50 %) | 9.5 | ||
12. | Kuba J. | 10. | 12. | 2 (50 %) | 11 | ||
13. | Kotas M. | 12. | 18. | 9. | 5. | 4 (100 %) | 11 |
14. | Cichrová L. | 18. | 11. | 15. | 13. | 4 (100 %) | 14.25 |
15. | Silovský T. | 1. | 1 (25 %) | 1 | |||
16. | Dlask M. | 4. | 1 (25 %) | 4 | |||
17. | Bukovský D. | 4. | 1 (25 %) | 4 | |||
18. | Fuska L. | 4. | 1 (25 %) | 4 | |||
19. | Rigot J. | 5. | 1 (25 %) | 5 | |||
20. | Chalupský J. | 5. | 1 (25 %) | 5 | |||
21. | Doležal J. | 8. | 1 (25 %) | 8 | |||
22. | Nguyen M. | 9. | 1 (25 %) | 9 | |||
23. | Barkáč P. | 9. | 1 (25 %) | 9 | |||
24. | Svitač M. | 10. | 1 (25 %) | 10 | |||
25. | Culek J. | 11. | 1 (25 %) | 11 | |||
26. | Batala L. | 11. | 1 (25 %) | 11 | |||
27. | Melen J. | 13. | 1 (25 %) | 13 | |||
28. | Sasi V. | 13. | 1 (25 %) | 13 | |||
29. | Maslanak T. | 13. | 1 (25 %) | 13 | |||
30. | Molik D. | 14. | 1 (25 %) | 14 | |||
31. | Břečka M. | 14. | 1 (25 %) | 14 | |||
32. | Palfi S. | 14. | 1 (25 %) | 14 | |||
33. | Krchňák J. | 14. | 1 (25 %) | 14 | |||
34. | Havlíček M. | 15. | 1 (25 %) | 15 | |||
35. | Skoupý J. | 15. | 1 (25 %) | 15 | |||
36. | Chábera T. | 16. | 1 (25 %) | 16 | |||
37. | Hornof T. | 16. | 1 (25 %) | 16 | |||
38. | Dubský P. | 16. | 1 (25 %) | 16 | |||
39. | Žilková P. | 17. | 1 (25 %) | 17 | |||
40. | Pavlikova R. | 17. | 1 (25 %) | 17 | |||
41. | Maratová K. | 19. | 1 (25 %) | 19 | |||
42. | Podraza J. | 19. | 1 (25 %) | 19 | |||
43. | Normantaite E. | 20. | 1 (25 %) | 20 | |||
44. | Zemanova E. | 20. | 1 (25 %) | 20 | |||
45. | Procházka P. | 21. | 1 (25 %) | 21 |
Pro započítání do žebříčku je nutné mít alespoň 50% účast na turnajích.